TabBar
showTabBar
TIP
該API使用方法為: wx.showTabBar(Object object)
- 功能說明: 顯示tabBar。
- 參數及說明: Object object
| 内容 | 類型 | 預設值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| animation | boolean | false | 否 | 是否需要動畫效果 |
| success | Function | - | 否 | 接口調用成功的回呼函數 |
| fail | Function | - | 否 | 接口調用失敗的回呼函數 |
| complete | Function | - | 否 | 接口調用結束的回呼函數(無論成功與否都執行) |
hideTabBar
TIP
該API使用方法為: wx.hideTabBar(Object object)
- 功能說明: 隱藏tabBar。
- 參數及說明: Object object
| 内容 | 類型 | 預設值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| animation | boolean | false | 否 | 是否需要動畫效果 |
| success | Function | - | 否 | 接口調用成功的回呼函數 |
| fail | Function | - | 否 | 接口調用失敗的回呼函數 |
| complete | Function | - | 否 | 接口調用結束的回呼函數(無論成功與否都執行) |
setTabBarStyle
TIP
該API使用方法為: wx.setTabBarStyle(Object object)
- 功能說明: 動態設定tabBar的整體樣式。
- 參數及說明: Object object
| 内容 | 類型 | 預設值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| color | string | - | 否 | tab上的文字默認顏色, HexColor |
| selectedColor | string | - | 否 | tab上的文字選中時的顏色, HexColor |
| backgroundColor | string | - | 否 | tab的背景顏色, HexColor |
| borderStyle | string | - | 否 | tab上邊框的顏色,僅支持black/white |
| success | Function | - | 否 | 接口調用成功的回呼函數 |
| fail | Function | - | 否 | 接口調用失敗的回呼函數 |
| complete | Function | - | 否 | 接口調用結束的回呼函數(無論成功與否都執行) |
setTabBarItem
TIP
該API使用方法為: wx.setTabBarItem(Object object)
- 功能說明: 動態設定tabBar某一項的內容。
- 參數及說明: Object object
| 内容 | 類型 | 預設值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| index | number | - | 是 | tabBar的哪一項,從左邊算起 |
| text | string | - | 否 | tab上的按鈕文字 |
| iconPath | string | - | 否 | 圖片路徑,icon大小限制為40kb,建議尺寸為81px * 81px,當postion為top時,此參數無效 |
| selectedIconPath | string | - | 否 | 選中時的圖片路徑,icon大小限制為40kb,建議尺寸為81px * 81px,當postion為top時,此參數無效 |
| success | Function | - | 否 | 接口調用成功的回呼函數 |
| fail | Function | - | 否 | 接口調用失敗的回呼函數 |
| complete | Function | - | 否 | 接口調用結束的回呼函數(無論成功與否都執行) |
- 示例代碼:
js
wx.setTabBarItem({
index: 0,
text: 'text',
iconPath: '/path/to/iconPath',
selectedIconPath: '/path/to/selectedIconPath'
})showTabBarRedDot
TIP
該API使用方法為: wx.showTabBarRedDot(Object object)
- 功能說明: 顯示tabBar某一項的右上角的紅點。
- 參數及說明: Object object
| 内容 | 類型 | 預設值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| index | number | - | 是 | tabBar的哪一項,從左邊算起 |
| success | Function | - | 否 | 接口調用成功的回呼函數 |
| fail | Function | - | 否 | 接口調用失敗的回呼函數 |
| complete | Function | - | 否 | 接口調用結束的回呼函數(無論成功與否都執行) |
hideTabBarRedDot
TIP
該API使用方法為: wx.hideTabBarRedDot(Object object)
- 功能說明: 隱藏tabBar某一項的右上角的紅點。
- 參數及說明: Object object
| 内容 | 類型 | 預設值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| index | number | - | 是 | tabBar的哪一項,從左邊算起 |
| success | Function | - | 否 | 接口調用成功的回呼函數 |
| fail | Function | - | 否 | 接口調用失敗的回呼函數 |
| complete | Function | - | 否 | 接口調用結束的回呼函數(無論成功與否都執行) |
setTabBarBadge
TIP
該API使用方法為: wx.setTabBarBadge(Object object)
- 功能說明: 為tabBar某一項的右上角添加文字。
- 參數及說明: Object object
| 内容 | 類型 | 預設值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| index | number | - | 是 | tabBar的哪一項,從左邊算起 |
| text | string | - | 否 | 顯示的文字,超過4個字元則顯示成… |
| success | Function | - | 否 | 接口調用成功的回呼函數 |
| fail | Function | - | 否 | 接口調用失敗的回呼函數 |
| complete | Function | - | 否 | 接口調用結束的回呼函數(無論成功與否都執行) |
- 示例代碼:
js
wx.setTabBarBadge({
index: 0,
text: '1'
})removeTabBarBadge
TIP
該API使用方法為: wx.removeTabBarBadge(Object object)
- 功能說明: 為tabBar某一項的右上角添加文字。
- 參數及說明: Object object
| 内容 | 類型 | 預設值 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| index | number | - | 是 | tabBar的哪一項,從左邊算起 |
| success | Function | - | 否 | 接口調用成功的回呼函數 |
| fail | Function | - | 否 | 接口調用失敗的回呼函數 |
| complete | Function | - | 否 | 接口調用結束的回呼函數(無論成功與否都執行) |